随時更新予定です。(画像等クリックすると該当記事に飛びます)
富士山(日本百名山)標高3776m 2019年08月02日~03日に登頂 | ||
| 始めの目標になった山です、どうやって達成できるかを考える習慣ができました。 | ||
![]() (日光)男体山(日本百名山)標高2486m 2019年05月30日に登頂 | ||
| 富士山に登ろうとしていた時期で、標高が高めな山を選びました、ピストン登山をしたのですが、平均斜度が9.2度ありガレ場や岩場もありーので苦戦しました、登る方は準備、計画をしっかり立てて臨んだほうが良いですね、無理は禁物です。 | ||
伊豆ヶ岳 標高851m 2019年05月19日に登頂 | ||
| 距離が長めな山行にしようと、(当時、距離が短めな事が多かった)縦走しました、この年の八月に富士山に登ろうとしていたので練習登山にあたるかと思います、鎖場も未経験でしたのでやってみてよかったです、距離だけの山行になった訳ではなく楽しい山行でした、また行きたいです。 | ||
棒ノ折山(棒ノ嶺) 標高969m 2019年05月03日に登頂 | ||
| 桜の咲く頃に行きたいと思った山です、今回は満開とはなっていませんが、コース内容も良いので今まで何回か登っています、人気のある山なので人が多めです。 | ||
川苔山(川乗山) 標高1363m 2019年04月21日に登頂 | ||
| トレランされてる方を結構みかけました、お手洗いが登山道になく準備したほうがいいかもしれないです、登山時間も長くなりがちなので注意です。 | ||
大山(神奈川) 標高1247m 2019年04月07日に登頂 | ||
| 斜度がある山(平均斜度約8度コースによる)と当時思いました、危険個所はほぼない感じですけど、山登り経験がない方などは注意だと思います、始めはケーブルカーを使い、無理に登るのはおすすめできません。 | ||
四阿山(日本百名山) 標高2354m 2019年07月07日に登頂 | ||
| 当時、天気が良くなかった(雨&霧)ので再度登ると決意している山、景色が良いのだろうなぁと思って登っていたので次登る時が楽しみな山です。 | ||
丹沢山(日本百名山) 標高1567m 2019年11月17日に登頂 | ||
| 大倉ルートからですがコースが長い!(往復約18キロ)のと斜度(平均6度)があり、夏の時期は蛭がいるので途中の塔ノ岳で下山も有りだと思います、コースの時間も相応で長くなりがちで八時間以上になる場合が多いので下山時刻など綿密に。 | ||
釈迦ヶ岳(高原山) 標高1794m 2020年09月06日に登頂 | ||
| 釈迦如来像の石仏が頂上にあり、頂上標識の所にポストが設置していました。 | ||
大菩薩嶺(日本百名山) 標高2057m 2019年09月08日に登頂 | ||
| 山梨百名山にもなっている大菩薩嶺ですが大菩薩峠が景色がよりよいです、テント場もあり、楽しみ方も多いです(テント初心者の方にも良いのでは)帰りは大菩薩の湯にて入浴しました。 | ||
至仏山(日本百名山) 標高2228m 2019年10月06日に登頂 | ||
| 花の百名山でもあります、蛇紋岩(黒光りしているのが特徴)は滑りやすく濡れている時は特に注意です、装備や知識等、怠らないように。 | ||
宝登山 標高468m 2019年01月27日に登頂 | ||
| ロウバイが有名、時期に行くのがお勧めです、ロープウェイもあり宝登山小動物公園もあります、(私は動物園はまだ行ってませんが)ハイキングに良いと思います。 | ||
赤城山(日本百名山) 標高1828m 2019年06月16日に登頂 | ||
| 偶然なのか、わかりませんがムカデさんに登山口で出会った山(画像はありません)大沼など見どころも多い、今までに登山経験があったほうが楽しめると思います。 (余裕をもってという点で) | ||
雲取山(日本百名山) 標高2017m 2018年8月2~3日に登頂 | ||
| 基本なだらかで登りやすいですが距離があります、お勧めは一泊したほうがいいです、ある程度は山に慣れてからのほうがいいと思いますね、無理は禁物です。 | ||
谷川岳(日本百名山) 標高1977m 2019年11月03日に登頂 | ||
| ロープウェイも使え景色も良い谷川岳、しかし意外と大変です、今回の記事のコースからでしたら、トマの耳まででも良いかと、(オキの耳は初心者は怖いと感じるかも)良い山ですので一回と言わず何回かチャレンジで登頂もいいと思います。 | ||
陣場山 標高855m 2019年02月03日に登頂 | ||
| 登りやすい山です、近場の方であればコースを長くしたり楽しめる山、エスケープルートも組みやすく、お手洗いも問題ないと思いますし、富士山の眺めもいいですしね、トレラン練習にも良いと思うので、用途に応じ(好きな山ですけど)登って次の山へと考察するのもよいかと。 | ||
| 木の根っこ!!!(心の声)が多いイメージ、足を少し上げて登らねばならず体力が削られていく、、、虻もいるし、、、ですが、アクセスは良いです、やしおの湯もあります、個人的に山に行くんだと思い立った山なので思いいれのある山です。 | ||
安達太良山(日本百名山) 標高1728m 2020年07月24日に登頂 | ||
| 今回のコースの登山口近くに入浴施設があり、ロープウェイも使用可能です。記事ではロープウェイは使用していませんが、それも有りですね。途中の「この上の空がほんとの空です」高村光太郎著(智恵子抄)は記事にあるようにまだ私は読んだ事がないのですが、いつか読んでみたいと思います。 | ||
霧ヶ峰(日本百名山) 標高1925m 2021年7月23日に登頂 | ||
| 木道もあり、よい景色を楽しみながら行ける所が多いです、コースも多くありスノーシューハイクもやりやすい山のようです。(私はやったことがないですが) | ||
金時山 標高1212m 2020年03月15日に登頂 | ||
| 山頂で見える富士山が素敵な山、、、なんですが、今回は天気の事情で見れてないです、コースを変えてまたチャレンジしたい山です。 | ||
御岳山 標高929m 2019年03月10日に登頂 | ||
| 天狗岩、ロックガーデン、綾広の滝と行っています、ロックガーデンは秋の紅葉が素敵らしいので、その時期にも行ってみたいです。 | ||
筑波山(日本百名山) 標高877m 2019年02月23日に登頂 | ||
| 日本百名山の中で一番標高の低い山、ケーブルカー、ロープウェイもあります、奇岩、奇石が多く見どころも多い山です、ナイトハイクも出来ますが私はやった事がないです、やってみたいと思ってはいます。 | ||
那須岳 (日本百名山) 標高1915m 2022年06月04日に登頂 | ||
| 茶臼岳、朝日岳、三本槍岳の中で一番標高が高いのは三本槍岳で1917mです、茶臼岳の往復でも楽しめる山、朝日岳周辺にある鎖場は慣れていない方は注意箇所です、気をつけて登れば大丈夫だと思いますが天候が悪いときは危ないと思います。 | ||
日和田山 標高305m 2021年05月15日に登頂 | ||
| ハイキングに良い山、日和田山登山口からで、女坂経由であれば無理なく登れると思います、スタートが日和田山登山口からであれば、早く登頂できてしまう為、余裕があれば先の山へと縦走も良いと思います、その際は前もって調べてから行うようにしましょう。 | ||
🟩 今後登りたい山リストと、その理由
最近は、登山と生活のバランスを大切にしながら、無理のないペースで登れる低山を中心に計画しています。
まだ訪れたことのない山の中で、気になっているのは以下のような場所です。
🔹 物見山(埼玉県日高市)
標高375mほどと控えめながら、近隣の高麗神社や巾着田とのセットで楽しめそう。アクセスも良く、午後からの軽登山にちょうどいいかも。
🔹 鐘撞堂山(寄居町)
標高329m。鐘を鳴らせるユニークな山で、展望も良いらしい。寄居駅近くなので、原付+電車併用も視野に。
🔹 太平山(栃木県・桜の名所)
少し遠いが、太平山〜晃石山の縦走ができる。体力に余裕があるときにチャレンジしたい低山縦走ルートの一つ。
ゆっくり無理せず、でも「登ったことのない山へ行くワクワク」は大切にしていきたいと思っています。
登った際はまた記録として残す予定です。
富士山(日本百名山)標高3776m 2019年08月02日~03日に登頂
伊豆ヶ岳 標高851m 2019年05月19日に登頂
棒ノ折山(棒ノ嶺) 標高969m 2019年05月03日に登頂
川苔山(川乗山) 標高1363m 2019年04月21日に登頂
大山(神奈川) 標高1247m 2019年04月07日に登頂
四阿山(日本百名山) 標高2354m 2019年07月07日に登頂
丹沢山(日本百名山) 標高1567m 2019年11月17日に登頂
釈迦ヶ岳(高原山) 標高1794m 2020年09月06日に登頂
大菩薩嶺(日本百名山) 標高2057m 2019年09月08日に登頂
至仏山(日本百名山) 標高2228m 2019年10月06日に登頂
宝登山 標高468m 2019年01月27日に登頂
赤城山(日本百名山) 標高1828m 2019年06月16日に登頂
雲取山(日本百名山) 標高2017m 2018年8月2~3日に登頂
谷川岳(日本百名山) 標高1977m 2019年11月03日に登頂
陣場山 標高855m 2019年02月03日に登頂
安達太良山(日本百名山) 標高1728m 2020年07月24日に登頂
霧ヶ峰(日本百名山) 標高1925m 2021年7月23日に登頂
金時山 標高1212m 2020年03月15日に登頂
御岳山 標高929m 2019年03月10日に登頂
筑波山(日本百名山) 標高877m 2019年02月23日に登頂
那須岳 (日本百名山) 標高1915m 2022年06月04日に登頂
日和田山 標高305m 2021年05月15日に登頂
